Le cose erano un pò piatte già prima, ma i mercati ora stanno segnando un rosso più marcato.

A guidare i perdenti è l'Italia, che è giù 0,70% o giù di lì.
Ecco la situazione markets in Europa verso mezzogiorno...
7819.30 | 7833.00 | 7846.30 | 7812.30 | -13.70 | -0.17% | 11:16:15 | ||
6287.50 | 6294.41 | 6308.30 | 6285.80 | -6.91 | -0.11% | 11:16:10 | ||
3767.30 | 3780.89 | 3784.30 | 3763.30 | -13.59 | -0.36% | 11:15:49 | ||
2733.50 | 2744.50 | 2747.50 | 2732.50 | -11.00 | -0.40% | 11:14:53 | ||
355.90 | 356.68 | 356.50 | 355.70 | -0.78 | -0.22% | 11:15:55 | ||
8608.50 | 8652.20 | 8691.50 | 8606.50 | -43.70 | -0.51% | 11:13:53 | ||
17766.00 | 17889.91 | 17939.00 | 17756.00 | -123.91 | -0.69% | 11:15:35 |
E subito dopo ecco i Futures statunitensi....
Mar 13 | 13805.00 | 13832.00 | 13848.00 | 13804.00 | -27.00 | -0.20% | 11:17:40 | ||
Mar 13 | 1492.15 | 1497.00 | 1498.65 | 1491.95 | -4.85 | -0.32% | 11:17:46 | ||
Mar 13 | 2728.20 | 2737.50 | 2740.20 | 2727.90 | -9.30 | -0.34% | 11:18:04 | ||
Mar 13 | 903.00 | 905.10 | 906.00 | 902.80 | -2.10 | -0.23% | 11:17:40 |
1 commento:
Noi vediamo un ribasso di circa il 10/15%, non recessione ma un ritracciamento prima che lo SP500 tagli i 14.000, la nostra analisi è condivisa anche da analisti di BlackRock.
Invito alla lettura dell'articolo
http://dominosolutions.it/news.php?id=205
Saluti
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.